| 名称 | サンクレイドル東中神 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都昭島市玉川町4丁目8番1号(住居表示) |
| 交通 | JR青梅線「東中神」駅より徒歩5分 |
| 用途地域 | 第1種中高層住宅専用地域/近隣商業地域 |
| 地域・地区 | 第二種高度地区/第三種高度地区、防火指定なし |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 1,050.88m2 |
| 建築面積 | 549.94m2 |
| 建築延床面積 | 2,690.21m2 |
| 容積対象床面積 | 2,309.88m2 |
| 建ぺい率 | 76.32%(角地) |
| 容積率 | 264.21% |
| 建物確認番号 | 第JK-K07-02-0063号(平成19年4月24日付) |
| 総戸数 | 33戸(他に管理員室1戸) |
| 販売総戸数 | 33戸 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階 |
| 間取り | 2LDK・3LDK・4LDK |
| 住宅専有面積 | 63.00m2〜83.57m2 |
| バルコニー面積 | 10.62m2〜21.42m2 |
| ルーフバルコニー面積 | 17.95m2〜54.75m2 |
| 専用ポーチ面積 | 5.82m2〜11.14m2 |
| 室外機置場面積 | 0.65m2〜4.18m2 |
| 駐車場(総戸数に対して) | 33台(機会式30台・平置3台) |
| 自転車置場(総戸数に対して) | 33台 |
| バイク置場(総戸数に対して) | 3台 |
| 販売価格 | 2,780万円(2戸)〜4,630万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 3,600万円台・3,700万円台・4,200万円台(各2戸) |
| 管理費(月額) | 9,640円〜12,790円 |
| 修繕積立金(月額) | 2,840円〜3,760円 |
| ルーフバルコニー使用料 (月額) | 780円〜1,100円 |
| 管理準備費(引渡時一括) | 9,640円〜12,790円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 308,480円〜409,280円 |
| 駐車場使用料(月額) | 2,000〜12,000円 |
| 駐輪場使用料(月額) | 200円 |
| バイク置場使用料(月額) | 800円 |
| 分譲時の権利形態 | 敷地:住戸専有面積割合による所有権の共有 建物:(共有部分)住戸専有面積割合による所有権の共有 (専有部分)区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に委託していただきます。 |
| 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
| 建物完成 | 平成20年3月上旬 |
| お引渡し | 即ご入居いただけます。 |
| 設計図書閲覧場所 | サンクレイドル東中神 管理員室 |
| 事業主(売主)・施工 | 株式会社アーネストワン 国土交通大臣(2)第6157号 |
| 設計・管理 | 株式会社時代設計一級建築士事務所 |
| 販売提携(販売代理) | 株式会社藤和ハウス 国土交通大臣(5)第4224号 |

![Outline [物件概要]](../img/stitle06.gif)
